
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线專用电流直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供进行。


100A柴油机直流电压机技术指标:
发动机组机型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎参数 Engine Model | KD192F |
放置冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油方式 Fuel Type | 0#静音(在夏天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警示装置 Oil Alarm | √ | |
湿润油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器方试Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
锂电池存储空间 Battery | 12V-32AH免维护与保养锂电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
电机马达类别 Alternator Type | 稀土永磁交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性进行时刻Running Time(H) | 8 | |
工作任务摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
实时监控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音层次Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A汽油直流变压器机规格:
汽轮发电机组规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎型号查询 Engine Model | KD1100F |
一系列冷却办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏天)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警示体统 Oil Alarm | √ | |
湿润油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器的方式Start Type | 电重新启动Electric Start | |
蓄电池出水量 Battery | 12V-45AH免维修保养手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调节Adjustable) | |
三相电机型 Alternator Type | 稀土永磁主轴电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中面积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速启用时候Running Time(H) | 8 | |
工作中温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监控视频接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A静音直流变压器机参数指标:
空气能热泵尺寸 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊规格 Engine Model | KD1105F |
冷却塔形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油结构类型 Fuel Type | 0#汽油(夏天的时候)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警告通知系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方式方法Start Type | 电初始化 Electric Start | |
充电功率 Battery | 12V-45AH免维修蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
直流无刷电机类别 Alternator Type | 开关磁阻同步电机同步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中容量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续工作精力Running Time(H) | 8 | |
办公体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
追踪接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染标准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
考虑:综上所述新产品内容不为为终究提货数据,不顾一切以销售业务市场价数据准确,在方法持续不断的提高 ,本公司使用终究调整权恕不再行消息通知。





