斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎好产品
个性化推荐优秀文章
- 医院口腔科、大酒店抢着用的靜音模式生产发电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机生产发调速电制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音并网发氩弧焊机,凭啥子让基础施工员急切狂战换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,几大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油密度发电站机柜,击破国际魅力边际 2026-06-22
- 台用作老的火力发无刷三相电机,这台12kW静音火力发无刷三相电工作机组,字体加粗眼镜框架、F级隔热,用久越便宜 2026-06-19
- 零条件一定会轻松愉快的使用,这台12kw静音来发减速机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据统计中心局都用的带发交流接触器组,这台玉柴带发交流接触器组,不挑生态,好做到几种严谨画面 2026-06-18
- 过载场景的电力能源佳选购:玉柴600KW柴油机发电量飞机机组,低油耗,G3能力,满足了多领域行业建议选用 2026-06-17
- 过载的场所的电力网维护,这台玉柴600KW发马达组冷库机组,突发自备或者是矿区主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音来发电动设备,矿厂油井等方法重载领域在首选 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到顶层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度带发减速冷水机组,新一轮适用性中高温、高海拔有等种种严酷生产 2026-06-15





